Heiße Suche:
 

1 Ton Low Clearance Elektrische Kettenzug

Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu überprüfen
Einzelpreis: negotiable
Min beträgt:
Menge:
Lieferfrist: Consignment Deadline Days
Bereich: Zhejiang
Verfallsdatum : Long Effective
Letztes Update: 2021-09-19 16:15
Ansicht zählen: 334
enquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Schale: Es ist aus leichter Aluminiumlegierung Schale, leicht, aber hart, Die Kühlflosse ist speziell entwickelt, um eine schnelle Wärmeableitung mit der Rate bis zu 40% und kontinuierlichen Service zu gewährleisten. Die integrierte geschlossene Struktur ist auf Orte wie chemische Anlagen und Ele-Ctroplate-Fabrik anwendbar.


Seitliches magnetisches Backgerät: Der magnetische Orzgenerator ist das neueste Design, das für die Erzeugung magnetischer Kraft vorgestellt wird. Es ermöglicht eine sofortige Bremsung, sobald der Strom abgeschaltet ist. So ist die Bremssicherheit beim Beladen gewährleistet


Endschalter: Die Endschaltereinrichtung ist installiert, wo das Gewicht an- und ausgeschaltet wird, damit der Motor automatisch anhält, um zu verhindern, dass die Ketten aus Sicherheitsgründen überschritten werden.


Kette: Die Kette muss die importierte FE80 ultra wärmebehandelbare Aluminiumlegierungkette übernehmen, es kann sicherheit in schlechten Umgebungen wie Regen, Meerwasser und Chemikalien verwendet werden


Haken: es ist heiße Schmiede mit perfekter Festigkeit, die schwer zu brechen ist, Die Betriebssicherheit des unteren Hakens wird durch seine 360 Grad Drehung und Sicherheitsverriegelung gewährleistet.


Tragrahmen: Der Ladeträgerrahmen besteht aus zwei Stahlplatten, die extrem robust sind


Transformator: 24V/36V Transformatorgerät Dieses Gerät wird verwendet, um unerwartete Unfälle zu verhindern, die durch elektrische Leckagen verursacht werden, und garantiert den sicheren Einsatz bei Regen.


Elektromagnetischer Auftragnehmer: Elektromagnetischer Schütz kann sicher unter hoher Frequenz verwendet werden.


Inverse Phasensequenzschutzvorrichtung: Es ist die spezielle elektrische Installation, die steuert, dass die Schaltung nicht funktioniert im Falle eines Verdrahtungsfehlers in der Stromversorgung. Mechanischer Bremser Dualbremssystem ist sicher und zuverlässig


Druckknopf: Wasserdichte Drucktaste wird angewendet, es ist leicht und langlebig



Modell Kapazität Standardlift Testlast Motorleistung No.of Chain Dia der Kette Hubgeschwindigkeit(m/min) Fahrgeschwindigkeit(m/min) Nettogewicht Zusätzliches Gewicht pro Meter Extralift I-Beam
(ton) m) (Kn)

(mm)

(kg) (kg) (mm)
WHD5-0.5-01L 0.5 3 6.25 1.1 1 6.3 7.2 11m/min oder 21m/min 47 0.81 75-125
WHD5-01-01L 1 3 12.5 1.5 1 7.1 6.8 11m/min oder 21m/min 65 1.1 75-178
WHD5-01-02L 1 3 12.5 1.1 2 6.3 3.6 11m/min oder 21m/min 53 1.62 75-178
WHD5-1.5-01L 1.5 3 18.75 3.0 1 10.0 8.8 11m/min oder 21m/min 108 2.3 82-178
WHD5-02-01L 2 3 25 3.0 1 10.0 6.6 11m/min oder 21m/min 108 2.3 82-178
WHD5-02-02L 2 3 25 1.5 2 7.1 3.4 11m/min oder 21m/min 73 2.2 82-178
WHD5-2.5-01L 2.5 3 31.25 3.0 1 11.2 5.6 11m/min oder 21m/min 115 2.8 100-178
WHD5-03-01L 3 3 37.5 3.0 1 11.2 5.6 11m/min oder 21m/min 115 2.8 100-178
WHD5-03-02L 3 3 37.5 3.0 2 10.0 4.4 11m/min oder 21m/min 131 4.7 100-178
WHD5-03-03L 3 3 37.5 1.5 3 7.1 2.2 11m/min oder 21m/min 85 3.3 100-178
WHD5-05-02L 5 3 62.5 3.0 2 11.2 2.8 11m/min oder 21m/min 145 5.6 112-178
WHD5-7.5-03L 7.5 3 94 3.0 3 11.2 1.8 11m/min oder 21m/min 176 8.4 125-178
WHD5-10-04L 10 3 125 2×3,0 4 11.2 2.8 11m/min oder 21m/min 300 11.2 150-220


Modell Kapazität Standardlift Testlast Motorleistung No.of Chain Dia der Kette Hubgeschwindigkeit(m/min) Reisegeschwindigkeit Nettogewicht Zusätzliches Gewicht pro Meter Extralift I-Beam
(ton) m) (Kn)

(mm)

(kg) (kg) (mm)
WHD5-0.5-01LD 0.5 3 6.25 1.1/3.7 1 6.3 7.2/2.4 12 54 0.81 75-125
WHD5-01-01LD 1 3 12.5 1.8/0.6 1 7.1 6.9/2.3 11m/min oder 21m/min 75 1.1 75-178
WHD5-01-02LD 1 3 12.5 1.1/0.37 2 6.3 3.6/1.2 11m/min oder 21m/min 60 1.62 75-178
WHD5-1.5-01LD 1.5 3 18.75 3.0/1.0 1 10.0 8.8/2.9 11m/min oder 21m/min 128 2.3 82-178
WHD5-02-01LD 2 3 25 3.0/1.0 1 10.0 6.6/2.2 11m/min oder 21m/min 128 2.3 82-178
WHD5-02-02LD 2 3 25 1.8/0.6 2 7.1 3.3/1.1 11m/min oder 21m/min 83 2.2 82-178
WHD5-2.5-01LD 2.5 3 31.25 3.0/1.0 1 11.2 5.6/1.8 11m/min oder 21m/min 135 2.8 100-178
WHD5-03-01LD 3 3 37.5 3.0/1.0 1 11.2 5.6/1.8 11m/min oder 21m/min 135 2.8 100-178
WHD5-03-02LD 3 3 37.5 3.0/1.0 2 10.0 4.5/1.5 11m/min oder 21m/min 151 4.7 100-178
WHD5-03-03LD 3 3 37.5 1.8/0.6 3 7.1 2.4/0.8 11m/min oder 21m/min 95 3.3 100-178
WHD5-05-02LD 5 6 62.5 3.0/1.0 2 11.2 2.8/0.9 11m/min oder 21m/min 165 5.6 112-178
WHD5-7.5-03LD 7.5 3 94 3.0 3 11.2 1.8/0.6 11m/min oder 21m/min 215 8.4 125-178
WHD5-10-04LD 10 3 125 2×3,0 4 11.2 2.8 11m/min oder 21m/min 360 11.2 150-220


Modell H Eine B P Q Ich J R M T
WHD5-0.5-01L 440 460 230 585 400 φ27 φ31 142 49 231
WHD5-01-01L 480 520 260 630 445 φ27 φ31 142 56 231
WHD5-01-02L 510 460 230 585 400 φ27 φ31 142 49 231
WHD5-1.5-01L 570 615 295 720 505 φ31 φ36 142 66 231
WHD5-02-01L 570 615 295 720 505 φ31 φ36 142 66 231
WHD5-02-02L 535 520 260 665 444.5 φ31 φ36 142 56 231
WHD5-2.5-01L 640 615 295 775 526 φ36 φ43 142 73 231
WHD5-03-01L 640 615 295 775 526 φ36 φ43 142 73 231
WHD5-03-02L 685 615 295 750 503 φ36 φ43 142 66 231
WHD5-05-02L 740 615 295 825 541 φ43 φ54 142 73 231
WHD5-7.5-03L 890 615 295 1041 751 φ43 φ54 142 77 231
WHD5-10-04L 880 630 315 1620 682 φ54 φ54 142 77 231


http://de.wylifting.com/

Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr>Andere Produkte

[ SicherheitSuche ]  [ Send Fav ]  [ Aktie ]  [ Drucken ]  [ Bericht senden ]  [ Schließen ]

 
Zuhause | Sicherheit | Lieferanten | Nachrichten | Sitemap | Nachricht | RSS Feed